Activiteiten
Overzicht van 7-17 juni 2018
Er zijn allerlei activiteiten tijdens de 1e editie van Schaakweek Apeldoorn waar we je graag voor uitnodigen.
Overzicht van 7-17 juni 2018
Er zijn allerlei activiteiten tijdens de 1e editie van Schaakweek Apeldoorn waar we je graag voor uitnodigen.
DO 7 | VR 8 | ZA 9 | ZO 10 | MA 11 | DI 12 | WO 13 | DO 14 | VR 15 | ZA 16 | ZO 17 | |
Officiële opening | |||||||||||
GM toernooi | |||||||||||
Schaak-borrel | |||||||||||
Snelschaaktoernooi | |||||||||||
Denksportfestival | |||||||||||
Lezingen & simultaans | |||||||||||
Voetbaltoernooi | |||||||||||
Schoolschaakles | |||||||||||
Massakamp | |||||||||||
Kroegloperstoernooi |
Officiële opening - 7 juni - 9.00 uur
De feestelijke opening van de schaaktafel in de Vlindertuin door wethouder Nathan Stukker, op donderdag 7 juni om 9.00 uur, is tevens de officiële start van de schaakweek.
GM toernooi - 7 juni - 13.00 uur
GM toernooi met tien deelnemers, onder wie de sterke Apeldoornse IM’s Stefan Kuipers en Thomas Beerdsen, van 7 t/m 15 juni 2018 iedere dag vanaf 13.00 uur, behalve de laatste ronde, die begint om 11.00 uur.
Schaakborrel - 7 juni - 18.00 uur
Aansluitend aan iedere ronde zal de leukste partij besproken worden tijdens de dagelijkse schaakborrel, die rouleert over de Sam Sam, de Flierefluiter en Denksportcentrum Noord.
Donderdag 7 juni: Sam Sam
Vrijdag 8 juni: Flierefluiter (snelschaaktoernooi)
Zaterdag 9 juni: Denksportcentrum Noord (denksportfestival)
Zondag 10 juni: Voetballocatie
Maandag 11 juni: Sam Sam
Dinsdag 12 juni: Sam Sam
Woensdag 13 juni: Sam Sam
Donderdag 14 juni: Flierefluiter
Vrijdag 15 juni: Flierefluiter
Zaterdag 16 juni: Denksportcentrum Noord (massakamp)
Zondag 17 juni: Sam Sam (kroegloperstoernooi)
Snelschaaktoernooi - 8 juni - 20.00 uur
Exclusief snelschaaktoernooi in de Flierefluiter, 30 deelnemers, van 20.00 tot 23.00 uur. Deelnemers aan het GM toernooi, partners/sponsors en donateurs hebben voorrang.
Denksportfestival - 9 juni - 13.00 uur
Bridge, dammen, schaken en go. Tijdens dit denksportfestival in Denksportcentrum Noord kunt u kennismaken met alle denksporten die Denksportcentrum Noord te bieden heeft en tussendoor een kijkje nemen bij de grootmeesters. Bekijk hier de flyer (PDF).
Het adres is Sleutelbloemstraat 22.
Meer informatie over buitenschaak in Apeldoorn vind je hier:
http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/schaaktafels-en-pleinschaakspelen
Lezingen en simultaans - 10 juni - 13.30 uur
Zondag hebben we het volgende programma aan lezingen:
13.30 uur
Nico Zwirs OPEN TRAINING: kom langs voor een interactieve schaaktraining met voor iedereen persoonlijke tips
14.30 uur
Merijn van Delft BRUGGEN BOUWEN: een openbare discussie over hoe we bruggen kunnen bouwen tussen schoolschaken, clubschaken en andere partners
15.30 uur
Karel van Delft SCHAAKDIDACTIEK: altijd al willen weten hoe je schaken het beste kan leren?
16.30 uur
Pepe Lopez KONTRA CHESS: we sluiten af met onze mystery guest die zijn nieuwe internationale online schaakplatform komt presenteren
Voetbaltoernooi - 10 juni - 19.00 uur
Het is traditie bij toptoernooien dat de grootmeesters een balletje trappen. Bovendien houden we een voetbalwedstrijd voor kids.
Schoolschaakles - 11 juni - 14.00 en 15.30 uur
Maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni, iedere dag 14.00-15.30 en 15.30-17.00 uur. Groepen schoolschakers komen op uitnodiging naar Denksportcentrum Noord en krijgen daar schaakles en simultaan met uitleg.
Massakamp - 16 juni - 13.00 uur
Wedstrijd tussen Schaakstad Apeldoorn en LSG uit Leiden over 50 borden. De landskampioen komt op bezoek bij de bekerwinnaar, oftewel een supercup!
Locatie: Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, Apeldoorn
Aanvangstijd: 13:00 uur
Speeltempo: iedereen speelt één partij volgens KNSB speeltempo (90 min voor 40 zetten, gevolgd door 30 min voor de rest, met 30 sec increment vanaf zet 1)
Publiek is welkom, toegang is gratis
Apeldoorn | Rating | LSG | Rating | ||||
Bord 1 | Alexander Fier | 2576 | Jan Smeets | 2602 | |||
Bord 2 | Stefan Kuipers | 2477 | Arthur Pijpers | 2479 | |||
Bord 3 | Jose Gascón | 2470 | Jelmer Jens | 2437 | |||
Bord 4 | Thomas Beerdsen | 2454 | Edwin van Haastert | 2432 | |||
Bord 5 | Merijn van Delft | 2396 | Thomas Willemze | 2408 | |||
Bord 6 | Nico Zwirs | 2377 | Mark van der Werf | 2404 | |||
Bord 7 | Max Warmerdam | 2370 | Rudy van Wessel | 2402 | |||
Bord 8 | Sjef Rijnaarts | 2339 | Jeroen Willemze | 2352 | |||
Bord 9 | Arthur van de Oudeweetering | 2297 | Eelco Kuipers | 2340 | |||
Bord 10 | Tim Lammens | 2293 | Maarten Strijbos | * | 2323 | ||
Bord 11 | Marcel Boel | 2236 | Remko van der Erf | 2254 | |||
Bord 12 | Martin van Dommelen | 2192 | Martin Roobol | 2243 | |||
Bord 13 | Freddie van der Elburg | 2185 | Wim Heemskerk | 2240 | |||
Bord 14 | Erik Smit | 2145 | Frank van Tellingen | 2240 | |||
Bord 15 | Bas de Boer | 2137 | Michiel van Wissen | 2232 | |||
Bord 16 | Peter Boel | 2121 | Quirinius van Dorp | 2192 | |||
Bord 17 | Johan Wolbers | 2089 | Reinier Feiner | 2176 | |||
Bord 18 | Rudy Bloemhard | 2078 | Leon Konings | 2162 | |||
Bord 19 | Dries Wedda | 2069 | Smaranda Padurariu | 2137 | |||
Bord 20 | Nikolai Kabanof | 2068 | Robert Straver | 2130 | |||
Bord 21 | Mick van Randtwijk | 2024 | Erik Oosterom | 2104 | |||
Bord 22 | Cees van Bohemen | 2010 | Ornett Stork | 2101 | |||
Bord 23 | Gonzalo Tangarife | 2007 | Richard Schelvis | 2100 | |||
Bord 24 | Jelle Bauer | * | 1944 | Linda Jap Tjoen San | 2078 | ||
Bord 25 | Emile Hoogterp | * | 1900 | Leendert Pols | 2072 | ||
Bord 26 | Paul Tulfer | 1898 | Frans Vreugdenhil | 2062 | |||
Bord 27 | Theo Visschedijk | 1883 | Ernst Gevers | 2034 | |||
Bord 28 | Steven Braun | 1827 | Marcel Mol | 2031 | |||
Bord 29 | Jeroen Dolsma | * | 1814 | Adinda Serdijn | 2013 | ||
Bord 30 | Jacques Kuiper | * | 1776 | Jan Hellenberg | 2011 | ||
Bord 31 | Tobias de Vries | 1775 | Marco de Mooij | 1950 | |||
Bord 32 | Nico Olivier | * | 1765 | Henk van der Scheer | 1949 | ||
Bord 33 | Bert Baas | * | 1744 | Frans Erwich | 1922 | ||
Bord 34 | Karel van Delft | 1716 | Johan Stins | 1864 | |||
Bord 35 | Henk Bulthuis | 1700 | Wim Zwinkels | 1858 | |||
Bord 36 | Lex Cornelisse | * | 1679 | Wybe Evenhuis | * | 1854 | |
Bord 37 | Raymond Jacobsen | * | 1673 | Rick Derksen | * | 1851 | |
Bord 38 | Peter Meijboom | * | 1651 | Olivier Huizer | 1851 | ||
Bord 39 | Veronique Hijl | * | 1642 | Aart van de Peut | 1844 | ||
Bord 40 | Fabian de Vries | * | 1600 | Arthur Schuering | * | 1834 | |
Bord 41 | Esther Wolbers | * | 1577 | Bart van den Bosse | * | 1818 | |
Bord 42 | Jana Bouwhuis | ** | 1576 | Thomas van Walsem | * | 1800 | |
Bord 43 | Renata Wolbers | ** | 1575 | Patrick Groenendijk | * | 1745 | |
Bord 44 | Adriaan den Hertog | * | 1556 | Don van de Biggelaar | 1714 | ||
Bord 45 | René Schaafsma | * | 1555 | Frank Korving | * | 1714 | |
Bord 46 | Bert Ekkelboom | * | 1521 | Teun van Dorp | * | 1685 | |
Bord 47 | Henk Waninge | * | 1513 | Alisha Warnaar | 1678 | ||
Bord 48 | Henk Scholten | * | 1339 | Quinten Salomons | 1677 | ||
Bord 49 | Ruud Meuleman | 1316 | Luuk Hoogeveen | * | 1604 | ||
Bord 50 | Michel van der Spek | ** | 1200 | Vincent van Beurden | ** | 1500 |
Kroegloperstoernooi - 17 juni - 10.30 uur
Het Apeldoorns Kroegloperstoernooi, de 6e editie alweer, is dit jaar de gezellige afsluiting van de schaakweek. Zie schaakstad-apeldoorn.nl/blog/apeldoorns-kroegloperstoernooi
Sleutelbloemstraat 22, 7322 AG Apeldoorn
GM toernooi, denksport festival, lezingen, simultaan, schoolklassen & massakamp
Marktstraat 22, 7311 LH Apeldoorn
Schaakborrel, snelschaaktoernooi, kroeglopers
Van Kinsbergenstraat 17, 7311 BL Apeldoorn
Schaakborrel, kroeglopers
Woudhuizerallee 1, 7325 DZ Apeldoorn
Officiële opening van de Schaakweek Apeldoorn