GM toernooi
Op deze pagina vind je de deelnemers en alle verdere informatie over het GM toernooi.
Op deze pagina vind je de deelnemers en alle verdere informatie over het GM toernooi.
Regulations
Tournament regulations Schaakweek Apeldoorn GM tournament 2018
Contact information:
Chief Arbiter IA Albert Vasse
E: albertvasse@outlook.com
T: +31 6 5387 1200
Tournament Director IM Merijn van Delft
E: merijnvandelft@gmail.com
T: +31 6 1603 2243
Prijzengeld
Titelnormen
Lotingsnummers
Lotingsnummers GM Toernooi
1. Max Warmerdam |
2. Jose Rafael Gascón Del Nogal |
3. Praggnanandhaa Ramesh Babu |
4. Stefan Kuipers |
5. Arthur Pijpers |
6. Thomas Beerdsen |
7. Alexandr Fier |
8. Sipke Ernst |
9. Hugo ten Hertog |
10. Tiger Hillarp Persson |
Stand
Schaakweek Apeldoorn ranking after round 9 (final)
Hugo ten Hertog wins the tournament on SB Tiebreaker
Nr | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | Born | SB |
1 | GM | Hillarp Persson, Tiger | 2546 | SWE | 6 | 2610 | 1970 | 23,75 |
IM | Hertog, Hugo ten | 2453 | NED | 6 | 2620 | 1994 | 25,50 | |
3 | GM | Fier, Alexandr | 2576 | BRA | 5 | 2524 | 1988 | 21,50 |
IM | Kuipers, Stefan | 2477 | NED | 5 | 2535 | 1990 | 20,50 | |
IM | Beerdsen, Thomas | 2454 | NED | 5 | 2538 | 1998 | 23,50 | |
6 | GM | Ernst, Sipke | 2555 | NED | 4,5 | 2484 | 1979 | 19,50 |
7 | FM | Warmerdam, Max | 2370 | NED | 4 | 2461 | 2000 | 16,50 |
8 | IM | Pijpers, Arthur | 2479 | NED | 3,5 | 2412 | 1994 | 13,50 |
9 | IM | Praggnanandhaa, Ramesh Babu | 2529 | IND | 3 | 2362 | 2005 | 14,00 |
IM | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2470 | VEN | 3 | 2368 | 1995 | 13,25 |
Cross Table after round 9 (final)
Hugo ten Hertog wins the tournament on SB Tiebreaker
Nr. | Title | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | TPR | |
1 | GM | Hillarp Persson, Tiger | SWE | 2546 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2610 | ||
2 | IM | Hertog, Hugo ten | NED | 2453 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 2620 | ||
3 | GM | Fier, Alexandr | BRA | 2576 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2524 | ||
4 | IM | Kuipers, Stefan | NED | 2477 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2535 | ||
5 | IM | Beerdsen, Thomas | NED | 2454 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 2538 | ||
6 | GM | Ernst, Sipke | NED | 2555 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 2484 | ||
7 | FM | Warmerdam, Max | NED | 2370 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2461 | ||
8 | IM | Pijpers, Arthur | NED | 2479 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 2412 | ||
9 | IM | Praggnanandhaa, Ramesh Babu | IND | 2529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2362 | ||
10 | IM | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | VEN | 2470 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2368 |
Indeling ronde 1
Max Warmerdam | Tiger Hillarp Persson |
Jose Rafael Gascón Del Nogal | Hugo ten Hertog |
Praggnanandhaa Ramesh Babu | Sipke Ernst |
Stefan Kuipers | Alexandr Fier |
Arthur Pijpers | Thomas Beerdsen |
Indeling ronde 2
Tiger Hillarp Persson | Thomas Beerdsen |
Alexandr Fier | Arthur Pijpers |
Sipke Ernst | Stefan Kuipers |
Hugo ten Hertog | Praggnanandhaa Ramesh Babu |
Max Warmerdam | Jose Rafael Gascón Del Nogal |
Indeling ronde 3
Jose Rafael Gascón Del Nogal | Tiger Hillarp Persson |
Praggnanandhaa Ramesh Babu | Max Warmerdam |
Stefan Kuipers | Hugo ten Hertog |
Arthur Pijpers | Sipke Ernst |
Thomas Beerdsen | Alexandr Fier |
Indeling ronde 4
Tiger Hillarp Persson | Alexandr Fier |
Sipke Ernst | Thomas Beerdsen |
Hugo ten Hertog | Arthur Pijpers |
Max Warmerdam | Stefan Kuipers |
Jose Rafael Gascón Del Nogal | Praggnanandhaa Ramesh Babu |
Indeling ronde 5
Praggnanandhaa Ramesh Babu | Tiger Hillarp Persson |
Stefan Kuipers | Jose Rafael Gascón Del Nogal |
Arthur Pijpers | Max Warmerdam |
Thomas Beerdsen | Hugo ten Hertog |
Alexandr Fier | Sipke Ernst |
Indeling ronde 6
Tiger Hillarp Persson | Sipke Ernst |
Hugo ten Hertog | Alexandr Fier |
Max Warmerdam | Thomas Beerdsen |
Jose Rafael Gascón Del Nogal | Arthur Pijpers |
Praggnanandhaa Ramesh Babu | Stefan Kuipers |
Indeling ronde 7
Stefan Kuipers | Tiger Hillarp Persson |
Arthur Pijpers | Praggnanandhaa Ramesh Babu |
Thomas Beerdsen | Jose Rafael Gascón Del Nogal |
Alexandr Fier | Max Warmerdam |
Sipke Ernst | Hugo ten Hertog |
Indeling ronde 8
Tiger Hillarp Persson | Hugo ten Hertog |
Max Warmerdam | Sipke Ernst |
Jose Rafael Gascón Del Nogal | Alexandr Fier |
Praggnanandhaa Ramesh Babu | Thomas Beerdsen |
Stefan Kuipers | Arthur Pijpers |
Indeling ronde 9
Arthur Pijpers | Tiger Hillarp Persson |
Thomas Beerdsen | Stefan Kuipers |
Alexandr Fier | Praggnanandhaa Ramesh Babu |
Sipke Ernst | Jose Rafael Gascón Del Nogal |
Hugo ten Hertog | Max Warmerdam |